FORAS MN 32-160 C felszíni szivattyú
FORAS MN 32-160 C monoblokk felszíni szivattyú, ipari szivattyú, 230 V/400 V, monoblokk vízszintes centrifugálszivattyú. EN 733 szabványnak megfelelően gyártva. Kiválóan alkalmas nyomástartó és tűzoltó rendszerekhez. Rozsdamentes acél tengely, öntöttvas test. Teljesítménye és megbízhatósága révén ipari és mezőgazdasági alkalmazásokban is megállja a helyét. Ellenkarimával szállítva.
FORAS MN Felszíni Centrifugálszivattyú – Az Ipari és Mezőgazdasági Alkalmazások Megbízható Partnere
A FORAS MN egy robusztus, monoblokk kialakítású, vízszintes centrifugálszivattyú, melyet az EN 733 szabványok szerint gyártanak. Ideális választás, ha megbízható és nagy teljesítményű megoldásra van szüksége vízellátás, nyomásfokozás vagy öntözés területén. A szivattyú minőségi anyagokból készül, ami garantálja a hosszú élettartamot és a megbízható működést a legkülönfélébb ipari, mezőgazdasági és kereskedelmi alkalmazások során. Kiemelkedő teljesítménye és strapabíró szerkezete miatt az MN széria széles körben alkalmazható hűtő- és fűtőrendszerekben, tűzoltó rendszerekben, valamint általános vízszállítási feladatokra is.
Műszaki Leírás és Kialakítási Jellemzők
A FORAS MN szivattyúk tervezése során a megbízhatóság és a tartósság állt a fókuszban. Ennek érdekében a kritikus alkatrészek magas minőségű, ellenálló anyagokból készülnek, ami lehetővé teszi a szivattyú hatékony működését szélsőséges körülmények között is.
-
Szivattyúház és Motortartó: Mindkettő robusztus öntöttvasból készül, ami kiválóan ellenáll a mechanikai behatásoknak és a korróziónak, biztosítva a szivattyú hosszú élettartamát. Ez a masszív kialakítás elengedhetetlen a stabil és rezgésmentes működéshez.
-
Járókerék: A járókerék anyaga a felhasználási területtől függően öntöttvas, bronz vagy rozsdamentes acél lehet. Ez a választási lehetőség lehetővé teszi, hogy az adott alkalmazáshoz legmegfelelőbb, leginkább korrózióálló vagy kopásálló anyagot válassza, maximalizálva a hatékonyságot és a tartósságot.
-
Mechanikus Tömítés: A szivattyúban kerámia-grafit-NBR kombinációjú mechanikus tömítés található, amely kiválóan ellenáll a kopásnak és biztosítja a tökéletes vízzárást a szivattyú és a motor között.
-
Szivattyútengely: A rozsdamentes acél (AISI 304) tengely meghosszabbítás garantálja a korrózióállóságot és a megbízható teljesítményt, még akkor is, ha a szivattyú hosszú ideig van használatban.
-
Széles Üzemi Hőmérséklet Tartomány: A szivattyú -10 °C és +90 °C közötti folyadékhőmérsékleten is hatékonyan üzemeltethető, ami rendkívül sokoldalúvá teszi hűtő- és fűtőrendszerekben való alkalmazásra is. A maximális üzemi nyomás 10 bar.
Motor és Elektromos Jellemzők
A FORAS MN szivattyúk 2 pólusú, indukciós motorral vannak felszerelve, amelyek garantálják a nagy teljesítményt és a hosszú élettartamot.
-
Tápfeszültség: A szivattyúk kaphatók egy- és háromfázisú kivitelben is:
-
Háromfázisú: 230/400V-50Hz (P 4kW) és 400/690V-50Hz (P > 4kW).
-
Egyfázisú: 230V-50Hz.
-
-
Szigetelési osztály: F (magas hőállóság).
-
Védelmi fokozat: IPX5, ami azt jelenti, hogy a motor védett a minden irányból érkező vízsugarak ellen.
Felhasználási Területek
-
Vízellátás és nyomásfokozás: Ideális lakó- és ipari épületek vízellátó rendszereinek nyomásfokozására.
-
Öntözés: Hatékony és megbízható megoldás mezőgazdasági öntözőrendszerekben.
-
Hűtés és fűtés: Használható ipari hűtési és fűtési rendszerekben a víz keringetésére.
-
Tűzoltó rendszerek: Megfelelő nyomást biztosít a tűzoltó rendszerekhez.
-
Ipari alkalmazások: Különféle ipari folyamatokhoz, ahol tiszta víz vagy más, a szivattyú anyagaival kompatibilis folyadék szivattyúzására van szükség.
| MODEL 1~ | MODEL 3~ | HP | kW | FLOW RATE (l/min) |
H (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| MN40-125Bm | MN40-125B | 3 | 2.2 | 150 ÷ 650 | 22.9 ÷ 13.4 |
| MN32-160Cm | MN32-160C | 2 | 1.5 | 75 ÷ 350 | 24.4 ÷ 14.1 |
| MN32-160Bm | MN32-160B | 3 | 2.2 | 100 ÷ 400 | 27.7 ÷ 17 |
| MN32-160A | 4 | 3 | 100 ÷ 450 | 36.4 ÷ 22.3 | |
| MN32-200Cm | MN32-200C | 5.5 | 4 | 100 ÷ 450 | 39.7 ÷ 27.6 |
| MN32-200B1 | 7.5 | 5.5 | 100 ÷ 500 | 46.5 ÷ 32.5 | |
| MN32-200B | 7.5 | 5.5 | 100 ÷ 500 | 50.2 ÷ 37.2 | |
| MN32-200A1 | 10 | 7.5 | 100 ÷ 500 | 55.1 ÷ 41.6 | |
| MN32-200A | 10 | 7.5 | 100 ÷ 550 | 59 ÷ 42.5 | |
| MN32-250C | 12.5 | 9.2 | 125 ÷ 500 | 68.5 ÷ 36.5 | |
| MN32-250B | 15 | 11 | 125 ÷ 500 | 81 ÷ 52.5 | |
| MN32-250A | 20 | 15 | 125 ÷ 500 | 92.5 ÷ 66 | |
| MN50-160B | 7.5 | 5.5 | 350 ÷ 1300 | 32.1 ÷ 15.2 | |
| MN40-125A | 4 | 3 | 150 ÷ 700 | 26.6 ÷ 16 | |
| MN40-160Bm | MN40-160B | 4 | 3 | 150 ÷ 650 | 30.1 ÷ 19.1 |
| MN40-160Am | MN40-160A | 5.5 | 4 | 150 ÷ 700 | 35.6 ÷ 23.5 |
| MN40-200B1 | 7.5 | 5.5 | 150 ÷ 650 | 42.4 ÷ 28 | |
| MN40-200B | 7.5 | 5.5 | 150 ÷ 700 | 44.9 ÷ 27.9 | |
| MN40-200A1 | 10 | 7.5 | 150 ÷ 650 | 49.7 ÷ 35.9 | |
| MN40-200A | 10 | 7.5 | 150 ÷ 700 | 57.7 ÷ 40.3 | |
| MN40-250C | 12 | 9.2 | 150 ÷ 650 | 62.6 ÷ 49.6 | |
| MN40-250B | 15 | 11 | 150 ÷ 700 | 71.3 ÷ 55.6 | |
| MN40-250A | 20 | 15 | 150 ÷ 800 | 86.3 ÷ 67.9 | |
| MN40-250BM | 25 | 18.5 | 150 ÷ 900 | 93.8 ÷ 75.1 | |
| MN40-250AM | 30 | 22 | 150 ÷ 1000 | 101.9 ÷ 80.6 | |
| MN50-125Bm | MN50-125B | 4 | 3 | 200 ÷ 1200 | 20.2 ÷ 10.8 |
| MN50-125Am | MN50-125A | 5.5 | 4 | 200 ÷ 1200 | 25.2 ÷ 16.2 |
| MN50-160B1 | 7.5 | 5.5 | 350 ÷ 1300 | 30.3 ÷ 13.2 | |
| MN65-200C | 20 | 15 | 900 ÷ 2200 | 46.3 ÷ 28 | |
| MN50-160A1 | 10 | 7.5 | 350 ÷ 1300 | 35.4 ÷ 19 | |
| MN65-200B | 25 | 18.5 | 900 ÷ 2400 | 52.6 ÷ 31.3 | |
| MN50-160A | 10 | 7.5 | 350 ÷ 1300 | 37.9 ÷ 22.6 | |
| MN65-200A | 30 | 22 | 900 ÷ 2400 | 61 ÷ 41.7 | |
| MN50-200C | 12.5 | 9.2 | 400 ÷ 1200 | 45.6 ÷ 24.5 | |
| MN65-250B | 40 | 30 | 900 ÷ 2400 | 80.6 ÷ 47.3 | |
| MN50-200B | 15 | 11 | 400 ÷ 1200 | 51 ÷ 32 | |
| MN65-250A | 50 | 37 | 900 ÷ 2600 | 91.6 ÷ 57.9 | |
| MN50-200A | 20 | 15 | 400 ÷ 1300 | 58.3 ÷ 38.8 | |
| MN50-250C | 20 | 15 | 450 ÷ 1300 | 70.8 ÷ 50.5 | |
| MN50-250B | 25 | 18.5 | 450 ÷ 1300 | 78 ÷ 58.3 | |
| MN50-250A | 30 | 22.5 | 450 ÷ 1300 | 89.5 ÷ 71.7 | |
| MN65-125B1 | 7.5 | 5.5 | 500 ÷ 2000 | 20.4 ÷ 11.1 | |
| MN65-125B | 7.5 | 5.5 | 500 ÷ 2000 | 22 ÷ 12.6 | |
| MN65-125A1 | 10 | 7.5 | 500 ÷ 2000 | 24.1 ÷ 15.7 | |
| MN65-125A | 10 | 7.5 | 500 ÷ 2200 | 26.4 ÷ 16.5 | |
| MN65-160C | 12.5 | 9.2 | 700 ÷ 2400 | 31.2 ÷ 16 | |
| MN65-160B | 15 | 11 | 700 ÷ 2400 | 34.6 ÷ 21.1 | |
| MN65-160A | 20 | 15 | 700 ÷ 2400 | 40.6 ÷ 29.8 | |
| MN80-160E | 12.5 | 9.2 | 1100 ÷ 2800 | 22.4 ÷ 12 | |
| MN80-160D | 15 | 11 | 1100 ÷ 3000 | 26.4 ÷ 15.1 | |
| MN80-160C | 20 | 15 | 1100 ÷ 3250 | 30.7 ÷ 17.2 | |
| MN80-160B | 25 | 18.5 | 1100 ÷ 3500 | 35 ÷ 21 | |
| MN80-160A | 30 | 22.5 | 1100 ÷ 3750 | 39.8 ÷ 23.5 | |
| MN80-200B | 40 | 30 | 1600 ÷ 3750 | 50.6 ÷ 38.6 | |
| MN80-200A | 50 | 37 | 1600 ÷ 4000 | 59.6 ÷ 46.1 | |
| MN100-160B | 40 | 30 | 1600 ÷ 5500 | 41.1 ÷ 25.1 | |
| MN100-160A | 50 | 37 | 1600 ÷ 5500 | 45.1 ÷ 31 | |
| MN32-250A1 | 20 | 15 | 125 ÷ 500 | 90 ÷ 61.5 | |
| MN40-120Cm | MN40-125C | 2 | 1.5 | 150 ÷ 600 | 19 ÷ 9.9 |
| MN40-250A1 | 20 | 15 | 150 ÷ 700 | 78.5 ÷ 64.3 | |
| MN50-200A1 | 20 | 15 | 400 ÷ 1200 | 57.3 ÷ 40 | |
| MN65-160A1 | 20 | 15 | 700 ÷ 2400 | 38.5 ÷ 25.7 | |
| MN65-200C1 | 20 | 15 | 900 ÷ 2200 | 43.8 ÷ 24.5 | |
| MN80-160C1 | 20 | 15 | 1100 ÷ 3250 | 29.5 ÷ 15.2 |


